赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-06-22 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 长崎成功丸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-02-24 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2023-10-07 | 藤枝MYFC | 1 : 5 | 长崎成功丸 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,藤枝MYFC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-06-22 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 长崎成功丸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-02-24 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2023-10-07 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 长崎成功丸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,藤枝MYFC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-02-24 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,藤枝MYFC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-02-24 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,藤枝MYFC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 藤枝MYFC | 1 : 2 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 藤枝MYFC | 1 : 1 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-15 | 磐城FC | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 藤枝MYFC | 3 : 3 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 秋田蓝闪电 | 1 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 德岛漩涡 | 2 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-15 | 磐城FC | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 藤枝MYFC | 2 : 2 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 冈山绿雉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 秋田蓝闪电 | 1 : 5 | 长崎成功丸 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 德岛漩涡 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-08 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 磐田喜悦 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 2 : 2 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 熊本深红 | 2 : 3 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-12-01 | 仙台七夕 | 4 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 爱媛FC | 2 : 5 | 长崎成功丸 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎成功丸胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-08 | 长崎成功丸 | 1 : 1 | 仙台七夕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 山口雷法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 熊本深红 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-12-01 | 仙台七夕 | 1 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 爱媛FC | 1 : 2 | 长崎成功丸 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎成功丸胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 61 | 72 | -11 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 13 | 70 | 56 | 14 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 鸟栖砂岩 | 藤枝MYFC | 3天 |
日职乙 | 2025-04-13 | 藤枝MYFC | 千叶市原 | 11天 |
日职乙 | 2025-04-20 | 札幌冈萨多 | 藤枝MYFC | 18天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 藤枝MYFC | 熊本深红 | 24天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 爱媛FC | 藤枝MYFC | 28天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 藤枝MYFC | 水户蜀葵 | 32天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 仙台七夕 | 藤枝MYFC | 35天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 磐田喜悦 | 藤枝MYFC | 39天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 藤枝MYFC | 大宫松鼠 | 46天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 山口雷法 | 藤枝MYFC | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-06 | FC今治 | 长崎成功丸 | 4天 |
日职乙 | 2025-04-13 | 长崎成功丸 | 鸟栖砂岩 | 11天 |
日职乙 | 2025-04-19 | 甲府风林 | 长崎成功丸 | 17天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 长崎成功丸 | 磐城FC | 24天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 札幌冈萨多 | 长崎成功丸 | 28天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 长崎成功丸 | 爱媛FC | 32天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 富山胜利 | 长崎成功丸 | 35天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 长崎成功丸 | 山形山神 | 39天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 大分三神 | 长崎成功丸 | 46天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 长崎成功丸 | 千叶市原 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 11 | 负 |
法国队与波兰队的比赛是欧洲杯赛事中备受关注的一场激烈碰撞。两支球队都是实力雄厚的球队,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。法国队作为欧洲杯的卫冕冠军,一直以来都展现出强大的实力和统治力。他们拥有一支年轻而充满活力的球队,球队中的明星球员如姆巴佩、格里兹曼和博格巴等都是世界级的球员。法国队在小组赛中展现出了出色的进攻能力和严密的防守战术,他们以强大的实力和无可阻挡的气势,成为了本届欧洲杯的热门球队。
2024-06-02 17:47:09
欧洲杯小组赛的最后一轮,土耳其队将迎战葡萄牙队,这是一场决战荣耀的征程。双方将在球场上展开激烈的对决,争夺晋级淘汰赛的机会。土耳其队在前两场比赛中表现不尽人意,他们分别以0比3和0比2的比分输给了意大利和威尔士。这样的表现让球迷们失望,但也激发了他们的斗志。土耳其队需要在最后一场比赛中全力以赴,争取一场胜利,以期望晋级下一轮。他们的实力不容小觑,球队中有许多优秀的球员,他们将全力以赴争取胜利。
2024-06-02 17:42:22
比利时vs斯洛伐克,这是一场备受关注的比赛,两支实力强劲的球队将在赛场上展开激烈的对决。比利时作为世界足坛的劲旅,拥有众多顶级球星,而斯洛伐克则是一支实力不容小觑的球队。那么,谁能在这场比赛中获胜出线呢?首先,让我们来看看比利时队的实力。比利时队拥有世界级的球员,如德布劳内、阿扎尔、卢卡库等人,他们在俱乐部和国家队的表现都非常出色。比利时队在欧洲杯预选赛中表现出色,以十战全胜的战绩获得小组第一。
2024-06-02 15:13:27
比利时队是欧洲足坛的一支豪门球队,他们在乌克兰与欧洲杯的对决中展现出了强大的实力和无畏的斗志。首先,比利时队在本届欧洲杯中表现出色,凭借出色的球员实力和默契的团队合作,他们一路过关斩将,成功闯入决赛。在小组赛阶段,比利时队以三场全胜的战绩获得小组头名,展现了他们的统治力。在淘汰赛阶段,比利时队先后击败了葡萄牙和意大利两支强大的对手,展现了他们的实力和决心。其次,比利时队的球员实力不容小觑。
2024-06-02 15:01:53
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的比赛中展开激烈的较量。这两支球队都有着强大的实力和实力相当的阵容,因此这场比赛将会是一场非常精彩的对决。首先,让我们来看一下罗马尼亚队。罗马尼亚队在预选赛中表现出色,以强大的进攻和坚固的防守力量著称。他们在预选赛中展现出了出色的团队合作和战术配合,这使得他们在比赛中具备了很大的优势。
2024-06-02 13:18:21
近日,欧洲杯的比赛进入了关键的阶段,法国队与波兰队即将展开一场激烈的较量。这场比赛备受关注,双方球队都希望能够在这场铁血决战中取得胜利。法国队作为东道主,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜的战绩顺利晋级。法国队的实力不容小觑,他们拥有许多顶级球星,如姆巴佩、格里兹曼等。这些球员技术精湛,战术意识强,能够在关键时刻挺身而出。
2024-06-02 13:04:12