赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 耶奥维尔 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-14 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-11 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 狼队U21 | 2 : 2 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-07 | 奥尔德姆 | 狼队U21 | 8天 |
英议联 | 2024-11-09 | 巴尼特 | 奥尔德姆 | 11天 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德姆 | 谭禾夫 | 18天 |
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 25天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 28天 |
英议联 | 2024-11-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 32天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 46天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 53天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 58天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 4天 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 奥尔德姆 | 狼队U21 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 14天 |
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 31天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 36天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 43天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 47天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 83天 |