赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2023-09-21 | 班加罗尔 | 1 : 2 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印杜兰杯 | 2023-08-18 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀拉拉爆破手胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-24 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-03 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 4 | 孟买城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-20 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-29 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-15 | 旁遮普 | 2 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-19 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-12 | 喀拉拉爆破手 | 3 : 1 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-04-03 | 东孟加拉 | 4 : 2 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-03-30 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀拉拉爆破手胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-03-14 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-22 | 喀拉拉爆破手 | 莫哈末丹 | 27天 |
印度超 | 2024-12-29 | 詹谢普尔 | 喀拉拉爆破手 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|