赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫雷斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 0 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫雷斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫雷斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 0 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫雷斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 奥瑞韦拉 | 2 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 安东亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 赫雷斯 | 1 : 0 | 拉尤宁CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-15 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 赫雷斯 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | UCAM穆西亚 | 1 : 2 | 赫雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 赫雷斯 | 1 : 1 | 桑鲁玖诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 赫雷斯 | 2 : 1 | 梅利利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫雷斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 0 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 安东亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 赫雷斯 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | CD埃斯特波纳 | 0 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 赫雷斯 | 0 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 桑鲁玖诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 赫雷斯 | 0 : 1 | 梅利利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫雷斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 阿吉拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-19 | 奥瑞韦拉 | 1 : 2 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-05 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-28 | CD埃斯特波纳 | 4 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 加的斯B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 科鲁尼亚 | 2 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-08-31 | 米内拉 | 2 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 波图尼斯 | 0 : 1 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加的斯B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 加的斯B队 | 0 : 0 | 阿吉拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-19 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 0 : 0 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-05 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-28 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 加的斯B队 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 科鲁尼亚 | 0 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-08-31 | 米内拉 | 2 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 波图尼斯 | 0 : 1 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加的斯B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-04 | 圣费尔兰度 | 赫雷斯 | 4天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 赫雷斯 | 阿吉拉斯 | 11天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 赫雷斯 | 阿吉拉斯 | 11天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 米内拉 | 赫雷斯 | 18天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 米内拉 | 赫雷斯 | 18天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 赫雷斯 | 林恩斯 | 25天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 赫雷斯 | 林恩斯 | 25天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 唐贝尼托 | 赫雷斯 | 32天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 唐贝尼托 | 赫雷斯 | 32天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 赫雷斯 | 维拉洛尼斯 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 加的斯B队 | 林恩斯 | 4天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 加的斯B队 | 力纳雷斯体育会 | 18天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 格拉纳达B队 | 加的斯B队 | 25天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 格拉纳达B队 | 加的斯B队 | 25天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 加的斯B队 | 拉尤宁CF | 32天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 加的斯B队 | 拉尤宁CF | 32天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 安东亚诺 | 加的斯B队 | 39天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 安东亚诺 | 加的斯B队 | 39天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 加的斯B队 | 科鲁尼亚 | 46天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 加的斯B队 | 阿尔梅里亚B队 | 46天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
赫雷斯 | 0 | 1 | 1 | 11 | 负 |
加的斯B队 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
法国队与波兰队的比赛是欧洲杯赛事中备受关注的一场激烈碰撞。两支球队都是实力雄厚的球队,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。法国队作为欧洲杯的卫冕冠军,一直以来都展现出强大的实力和统治力。他们拥有一支年轻而充满活力的球队,球队中的明星球员如姆巴佩、格里兹曼和博格巴等都是世界级的球员。法国队在小组赛中展现出了出色的进攻能力和严密的防守战术,他们以强大的实力和无可阻挡的气势,成为了本届欧洲杯的热门球队。
2024-06-02 17:47:09
欧洲杯小组赛的最后一轮,土耳其队将迎战葡萄牙队,这是一场决战荣耀的征程。双方将在球场上展开激烈的对决,争夺晋级淘汰赛的机会。土耳其队在前两场比赛中表现不尽人意,他们分别以0比3和0比2的比分输给了意大利和威尔士。这样的表现让球迷们失望,但也激发了他们的斗志。土耳其队需要在最后一场比赛中全力以赴,争取一场胜利,以期望晋级下一轮。他们的实力不容小觑,球队中有许多优秀的球员,他们将全力以赴争取胜利。
2024-06-02 17:42:22
比利时vs斯洛伐克,这是一场备受关注的比赛,两支实力强劲的球队将在赛场上展开激烈的对决。比利时作为世界足坛的劲旅,拥有众多顶级球星,而斯洛伐克则是一支实力不容小觑的球队。那么,谁能在这场比赛中获胜出线呢?首先,让我们来看看比利时队的实力。比利时队拥有世界级的球员,如德布劳内、阿扎尔、卢卡库等人,他们在俱乐部和国家队的表现都非常出色。比利时队在欧洲杯预选赛中表现出色,以十战全胜的战绩获得小组第一。
2024-06-02 15:13:27
比利时队是欧洲足坛的一支豪门球队,他们在乌克兰与欧洲杯的对决中展现出了强大的实力和无畏的斗志。首先,比利时队在本届欧洲杯中表现出色,凭借出色的球员实力和默契的团队合作,他们一路过关斩将,成功闯入决赛。在小组赛阶段,比利时队以三场全胜的战绩获得小组头名,展现了他们的统治力。在淘汰赛阶段,比利时队先后击败了葡萄牙和意大利两支强大的对手,展现了他们的实力和决心。其次,比利时队的球员实力不容小觑。
2024-06-02 15:01:53
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的比赛中展开激烈的较量。这两支球队都有着强大的实力和实力相当的阵容,因此这场比赛将会是一场非常精彩的对决。首先,让我们来看一下罗马尼亚队。罗马尼亚队在预选赛中表现出色,以强大的进攻和坚固的防守力量著称。他们在预选赛中展现出了出色的团队合作和战术配合,这使得他们在比赛中具备了很大的优势。
2024-06-02 13:18:21
近日,欧洲杯的比赛进入了关键的阶段,法国队与波兰队即将展开一场激烈的较量。这场比赛备受关注,双方球队都希望能够在这场铁血决战中取得胜利。法国队作为东道主,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜的战绩顺利晋级。法国队的实力不容小觑,他们拥有许多顶级球星,如姆巴佩、格里兹曼等。这些球员技术精湛,战术意识强,能够在关键时刻挺身而出。
2024-06-02 13:04:12