赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-01-05 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 3 | 海法夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2023-08-29 | 海法夏普尔 | 2 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超杯 | 2024-08-11 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 2 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-01 | 莱纳比尼马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 8 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-02 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 9天 |
以超 | 2024-12-05 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 12天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 15天 |
以超 | 2024-12-15 | 阿什杜德 | 贝塔耶路撒冷 | 22天 |
以超 | 2024-12-22 | 贝塔耶路撒冷 | 伊罗尼太巴列 | 29天 |
以超 | 2025-01-01 | 内坦亚马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 39天 |
以超 | 2025-01-12 | 贝塔耶路撒冷 | 莱纳比尼马卡比 | 50天 |
以超 | 2025-01-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 57天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 64天 |
以超 | 2025-02-02 | 特拉维夫马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-29 | 基尔史莫纳夏普尔 | 海法夏普尔 | 6天 |
以超 | 2024-12-04 | 萨克宁 | 海法夏普尔 | 11天 |
以超 | 2024-12-08 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 15天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 22天 |
以超 | 2024-12-22 | 莱纳比尼马卡比 | 海法夏普尔 | 29天 |
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 39天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 43天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 50天 |
以超 | 2025-01-19 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 57天 |
以超 | 2025-01-26 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 64天 |