赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-01-01 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-08-28 | 克雷 | 0 : 3 | 哈士汀联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 克雷 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 克雷 | 1 : 1 | 拉克菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 克雷 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈士汀联 | 3 : 4 | 哈德利 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈士汀联 | 2 : 1 | 勒色赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 哈士汀联 | 0 : 4 | 哈什塔格联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 雷德希尔 | 1 : 3 | 哈士汀联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈士汀联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 11 | 63 | 42 | 21 | 8 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 克雷 | 哈什塔格联 | 3天 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷山谷文米尔斯 | 克雷 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 福克斯顿 | 克雷 | 10天 |
英依超 | 2024-11-16 | 克雷 | 奇切斯特城 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 肯维岛 | 克雷 | 24天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 45天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 52天 |
英依超 | 2024-12-24 | 波特斯 | 克雷 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-06 | 哈士汀联 | 豪克 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 云吉特 | 哈士汀联 | 10天 |
英依超 | 2024-11-16 | 哈士汀联 | 克雷山谷文米尔斯 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 汉顿 | 哈士汀联 | 24天 |
英依超 | 2024-11-26 | 哈士汀联 | 卡尔顿斯 | 27天 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 奇切斯特城 | 哈士汀联 | 38天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 41天 |
英依超 | 2024-12-14 | 比勒瑞卡 | 哈士汀联 | 45天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈士汀联 | 鲍尔斯皮齐 | 52天 |