赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-12-30 | 哈什塔格联 | 3 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2023-08-26 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,福克斯顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 巴顿流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 阿斯科特联 | 1 : 8 | 福克斯顿 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 奇切斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 汉顿 | 0 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 比勒瑞卡 | 3 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 福克斯顿 | 1 : 3 | 拉姆斯盖特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 福克斯顿 | 2 : 1 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-24 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 卡尔顿斯 | 1 : 0 | 哈什塔格联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 哈士汀联 | 0 : 4 | 哈什塔格联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 斯托特富尔德 | 0 : 2 | 哈什塔格联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-08-26 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈什塔格联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 82 | 75 | 7 | 13 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 卡尔顿斯 | 福克斯顿 | 3天 |
英依超 | 2024-11-06 | 福克斯顿 | 多佛 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 福克斯顿 | 克雷 | 10天 |
英依超 | 2024-11-16 | 波特斯 | 福克斯顿 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 福克斯顿 | 波格诺尔 | 24天 |
英依超 | 2024-11-26 | 福克斯顿 | 哈姆雷特 | 27天 |
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 45天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 克雷 | 哈什塔格联 | 3天 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈什塔格联 | 肯维岛 | 6天 |
英依超 | 2024-11-09 | 奇切斯特城 | 哈什塔格联 | 10天 |
英依超 | 2024-11-13 | 哈什塔格联 | 达特福德队 | 13天 |
英依超 | 2024-11-16 | 哈什塔格联 | 汉顿 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 哈姆雷特 | 哈什塔格联 | 24天 |
英依超 | 2024-11-26 | 哈什塔格联 | 波格诺尔 | 27天 |
英依超 | 2024-12-01 | 哈什塔格联 | 云吉特 | 32天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈什塔格联 | 波特斯 | 45天 |