赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-06 | 休达 | 1 : 1 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-05-19 | 马德里竞技B队 | 0 : 4 | 休达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2023-09-10 | 休达 | 3 : 1 | 马德里竞技B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,马德里竞技B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-27 | 马德里竞技B队 | 2 : 1 | 大力神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-19 | 韦尔瓦 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-12 | 马德里竞技B队 | 1 : 1 | 伊维萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 休达 | 1 : 1 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-28 | 马德里竞技B队 | 1 : 0 | 富恩拉布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-22 | 耶克拉诺 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 马德里竞技B队 | 0 : 0 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-05-26 | 穆尔西亚 | 1 : 3 | 马德里竞技B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-05-19 | 马德里竞技B队 | 0 : 4 | 休达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-05-12 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-27 | 休达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 休达 | 0 : 2 | 艾基史拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-13 | 城际CF | 2 : 0 | 休达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 休达 | 1 : 1 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 休达 | 0 : 0 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-08 | 休达 | 1 : 0 | 马贝尔拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 圣费尔兰度 | 0 : 2 | 休达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-06-10 | 休达 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-06-03 | 塔拉戈纳 | 2 : 2 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-05-26 | 休达 | 2 : 3 | 梅里达AD | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,休达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 11 | 53 | 45 | 8 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 53 | 52 | 1 | 12 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-02 | 马德里竞技B队 | 皇家马德里B队 | 3天 |
西协甲 | 2024-11-11 | 穆尔西亚 | 马德里竞技B队 | 11天 |
西协甲 | 2024-11-18 | 马德里竞技B队 | 梅里达AD | 18天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 比利亚雷亚尔B队 | 马德里竞技B队 | 25天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 马德里竞技B队 | 马贝尔拉 | 32天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 马德里竞技B队 | 39天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马德里竞技B队 | 塞维利亚体育会 | 46天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 艾高亚诺 | 马德里竞技B队 | 53天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 马德里竞技B队 | 艾基史拉斯 | 73天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 韦尔瓦 | 马德里竞技B队 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-03 | 休达 | 穆尔西亚 | 4天 |
西协甲 | 2024-11-11 | 梅里达AD | 休达 | 11天 |
西协甲 | 2024-11-18 | 休达 | 阿尔科孔 | 18天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 艾高亚诺 | 休达 | 25天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 休达 | 比利亚雷亚尔B队 | 32天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 休达 | 伊维萨 | 39天 |
西协甲 | 2024-12-16 | CF安特克拉 | 休达 | 46天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 休达 | 皇家马德里B队 | 53天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 耶克拉诺 | 休达 | 73天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 休达 | 塞维利亚体育会 | 81天 |