赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-11 | 梅瑟镇 | 5 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2023-12-26 | 史云顿超级海军 | 1 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2023-08-28 | 梅瑟镇 | 3 : 0 | 史云顿超级海军 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,史云顿超级海军胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-26 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 史云顿超级海军 | 2 : 4 | 布拉克内尔城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 史云顿超级海军 | 1 : 3 | 汤顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 梅瑟镇 | 5 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 普尔城 | 0 : 5 | 史云顿超级海军 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 普尔城 | 1 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,史云顿超级海军胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 梅瑟镇 | 5 : 1 | 史云顿超级海军 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 肖林 | 0 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 11 | 88 | 66 | 22 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 18 | 73 | 64 | 9 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 史云顿超级海军 | 道彻斯特 | 3天 |
英南超 | 2024-11-09 | 彻特西镇 | 史云顿超级海军 | 10天 |
英南超 | 2024-11-16 | 史云顿超级海军 | 普利茅夫帕克韦 | 17天 |
英南超 | 2024-11-23 | 史云顿超级海军 | 马尔洛 | 24天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 31天 |
英南超 | 2024-12-07 | 史云顿超级海军 | 沃尔顿赫瑟姆 | 38天 |
英南超 | 2024-12-14 | 弗罗姆镇 | 史云顿超级海军 | 45天 |
英南超 | 2024-12-26 | 格洛斯特城 | 史云顿超级海军 | 57天 |
英南超 | 2024-12-28 | 史云顿超级海军 | 汉威尔城 | 59天 |
英南超 | 2025-01-01 | 史云顿超级海军 | 亨格福德镇 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 普利茅夫帕克韦 | 梅瑟镇 | 3天 |
英南超 | 2024-11-09 | 梅瑟镇 | 哈瓦特 | 10天 |
英南超 | 2024-11-12 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 13天 |
英南超 | 2024-11-16 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 16天 |
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 17天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 24天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 31天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 38天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 45天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 57天 |