赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-08-15 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-07-28 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿克伦托格里蒂胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-18 | 泽尼特 | 5 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 5 | 泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 0 | 罗斯托夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-21 | 克拉斯诺 | 5 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-15 | 莫希姆基 | 0 : 3 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-01 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克伦托格里蒂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 阿克伦托格里蒂 | 苏维埃之翼 | 4天 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯巴达 | 阿克伦托格里蒂 | 11天 |
俄超 | 2024-11-24 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 26天 |
俄超 | 2024-12-01 | 阿克伦托格里蒂 | 奥伦堡 | 33天 |
俄超 | 2024-12-08 | 泽尼特 | 阿克伦托格里蒂 | 40天 |
俄超 | 2025-03-02 | 下诺夫哥罗德 | 阿克伦托格里蒂 | 124天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 131天 |
俄超 | 2025-03-16 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 138天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 152天 |
俄超 | 2025-04-06 | 克拉斯诺 | 阿克伦托格里蒂 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 沃罗涅日火炬 | 莫希姆基 | 5天 |
俄超 | 2024-11-09 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 10天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 26天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 33天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 40天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 124天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 131天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 138天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 152天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 159天 |