赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-19 | 比列 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-05-19 | 比斯特里察 | 0 : 3 | 比列 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-28 | 比列 | 3 : 4 | 比斯特里察 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,比斯特里察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-25 | 比斯特里察 | 2 : 0 | 科尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 比列 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 比斯特里察 | 0 : 0 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 德拉瓦普图伊 | 2 : 3 | 比斯特里察 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-27 | 比斯特里察 | 2 : 0 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比斯特里察 | 5 : 0 | 阿帕奇 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 比斯特里察 | 1 : 3 | 拖里格拉瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 韦莱涅鲁达 | 1 : 2 | 比斯特里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | 比斯特里察 | 1 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-01 | 贝尔廷齐 | 2 : 2 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比斯特里察胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 3 | 比列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 比列 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 比列 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-08 | 布里涅格罗苏普列 | 1 : 1 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 比列 | 0 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-22 | 比列 | 1 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-15 | 戈里察 | 2 : 2 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-08 | 比列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 比列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-02 | 比斯特里察 | 托尔明 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 亚德兰戴卡尼 | 比斯特里察 | 11天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 比斯特里察 | 德拉维加 | 18天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比斯特里察 | 亚穆尼积 | 25天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那 | 比斯特里察 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比斯特里察 | 戈里察 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 贝尔廷齐 | 比斯特里察 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比斯特里察 | 布里涅格罗苏普列 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 韦莱涅鲁达 | 比斯特里察 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比斯特里察 | 拖里格拉瓦 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 塔博塞扎纳 | 比列 | 4天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 比列 | 11天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 比列 | 科尔卡 | 18天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 25天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比列 | 卢布尔雅那 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比列 | 贝尔廷齐 | 158天 |