赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-08-10 | 比列 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-03-23 | 比列 | 2 : 0 | 托尔明 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2023-10-04 | 比列 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2023-09-09 | 托尔明 | 1 : 2 | 比列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔明胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | 托尔明 | 1 : 4 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-24 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 1 : 1 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 3 | 比列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 比列 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 比列 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-08 | 布里涅格罗苏普列 | 1 : 1 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 比列 | 0 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-22 | 比列 | 1 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-15 | 戈里察 | 2 : 2 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-08 | 比列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 比列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-02 | 比斯特里察 | 托尔明 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 托尔明 | 德拉瓦普图伊 | 11天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 塔博塞扎纳 | 托尔明 | 18天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 25天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 塔博塞扎纳 | 比列 | 4天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 比列 | 11天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 比列 | 科尔卡 | 18天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 25天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比列 | 卢布尔雅那 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比列 | 贝尔廷齐 | 158天 |