赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-12-30 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-08-16 | 莱顿东方 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,韦康比流浪者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-06 | 斯托克港 | 韦康比流浪者 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 莱顿东方 | 曼斯菲尔德 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 25天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 28天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 58天 |