赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | FC天堂 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 沃韦体育 | 3 : 5 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 年轻人 | 4 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 沃韦体育 | 3 : 3 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 布鲁尔 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴登 | 0 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 8 | 53 | 35 | 18 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 沃韦体育 | 卢加诺U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴登 | 沃韦体育 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 格朗德萨孔内 | 沃韦体育 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 沃韦体育 | 查姆 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴塞尔B队 | 布鲁尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布鲁尔 | FC天堂 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 德勒蒙特 | 布鲁尔 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 144天 |