赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-03-09 | 巴塞尔B队 | 0 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 瑞普斯威尔 | 2 : 3 | 巴塞尔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-04-15 | 瑞普斯威尔 | 2 : 1 | 巴塞尔B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞尔B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 巴塞尔B队 | 3 : 1 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴塞尔B队 | 0 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 查姆 | 0 : 1 | 巴塞尔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 瑞普斯威尔 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卢加诺 | 3 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞普斯威尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 12 | 53 | 57 | -4 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 12 | 59 | 54 | 5 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴塞尔B队 | 布鲁尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 比尔 | 巴塞尔B队 | 12天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴塞尔B队 | 瑞普斯威尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴塞尔B队 | 格朗德萨孔内 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 查姆 | 巴塞尔B队 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴塞尔B队 | FC天堂 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 格朗德萨孔内 | 瑞普斯威尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 瑞普斯威尔 | 查姆 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴沃斯 | 瑞普斯威尔 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴塞尔B队 | 瑞普斯威尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 瑞普斯威尔 | FC天堂 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 瑞普斯威尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 144天 |