赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-02-24 | 埃森 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2023-10-01 | 德累斯顿 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 德累斯顿 | 1 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 亚琛 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 3 : 0 | SC维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 罗斯托克 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 韦恩威斯巴登 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 桑德豪森 | 德累斯顿 | 7天 |
德丙 | 2024-12-07 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 14天 |
德丙 | 2024-12-14 | 德累斯顿 | 曼海姆 | 21天 |
德丙 | 2024-12-21 | 翁特哈兴 | 德累斯顿 | 28天 |
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 56天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 63天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 70天 |
德丙 | 2025-02-08 | 斯图加特青年队 | 德累斯顿 | 77天 |
德丙 | 2025-02-15 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 84天 |
德丙 | 2025-02-22 | 罗斯托克 | 德累斯顿 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 萨尔布吕肯 | 埃森 | 7天 |
德丙 | 2024-12-07 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 14天 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥斯纳布吕克 | 埃森 | 21天 |
德丙 | 2024-12-21 | 埃森 | 斯图加特青年队 | 28天 |
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 56天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 63天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 70天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 77天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 84天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 91天 |