赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 诺维奇 | 3 : 2 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 沃特福德 | 1 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 诺维奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 1 | 诺维奇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 2 | 诺维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 0 : 1 | 诺维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 诺维奇 | 1 : 0 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 沃特福德 | 1 : 2 | 诺维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 0 | 考文垂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 18 | 57 | 54 | 3 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇 | 诺维奇 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 卢顿 | 赫尔城 | 2天 |
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卢顿 | 德比郡 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 41天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
法国队与波兰队的比赛是欧洲杯赛事中备受关注的一场激烈碰撞。两支球队都是实力雄厚的球队,这场比赛将会是一场精彩绝伦的对决。法国队作为欧洲杯的卫冕冠军,一直以来都展现出强大的实力和统治力。他们拥有一支年轻而充满活力的球队,球队中的明星球员如姆巴佩、格里兹曼和博格巴等都是世界级的球员。法国队在小组赛中展现出了出色的进攻能力和严密的防守战术,他们以强大的实力和无可阻挡的气势,成为了本届欧洲杯的热门球队。
2024-06-02 17:47:09
欧洲杯小组赛的最后一轮,土耳其队将迎战葡萄牙队,这是一场决战荣耀的征程。双方将在球场上展开激烈的对决,争夺晋级淘汰赛的机会。土耳其队在前两场比赛中表现不尽人意,他们分别以0比3和0比2的比分输给了意大利和威尔士。这样的表现让球迷们失望,但也激发了他们的斗志。土耳其队需要在最后一场比赛中全力以赴,争取一场胜利,以期望晋级下一轮。他们的实力不容小觑,球队中有许多优秀的球员,他们将全力以赴争取胜利。
2024-06-02 17:42:22
比利时vs斯洛伐克,这是一场备受关注的比赛,两支实力强劲的球队将在赛场上展开激烈的对决。比利时作为世界足坛的劲旅,拥有众多顶级球星,而斯洛伐克则是一支实力不容小觑的球队。那么,谁能在这场比赛中获胜出线呢?首先,让我们来看看比利时队的实力。比利时队拥有世界级的球员,如德布劳内、阿扎尔、卢卡库等人,他们在俱乐部和国家队的表现都非常出色。比利时队在欧洲杯预选赛中表现出色,以十战全胜的战绩获得小组第一。
2024-06-02 15:13:27
比利时队是欧洲足坛的一支豪门球队,他们在乌克兰与欧洲杯的对决中展现出了强大的实力和无畏的斗志。首先,比利时队在本届欧洲杯中表现出色,凭借出色的球员实力和默契的团队合作,他们一路过关斩将,成功闯入决赛。在小组赛阶段,比利时队以三场全胜的战绩获得小组头名,展现了他们的统治力。在淘汰赛阶段,比利时队先后击败了葡萄牙和意大利两支强大的对手,展现了他们的实力和决心。其次,比利时队的球员实力不容小觑。
2024-06-02 15:01:53
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的比赛中展开激烈的较量。这两支球队都有着强大的实力和实力相当的阵容,因此这场比赛将会是一场非常精彩的对决。首先,让我们来看一下罗马尼亚队。罗马尼亚队在预选赛中表现出色,以强大的进攻和坚固的防守力量著称。他们在预选赛中展现出了出色的团队合作和战术配合,这使得他们在比赛中具备了很大的优势。
2024-06-02 13:18:21
近日,欧洲杯的比赛进入了关键的阶段,法国队与波兰队即将展开一场激烈的较量。这场比赛备受关注,双方球队都希望能够在这场铁血决战中取得胜利。法国队作为东道主,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜的战绩顺利晋级。法国队的实力不容小觑,他们拥有许多顶级球星,如姆巴佩、格里兹曼等。这些球员技术精湛,战术意识强,能够在关键时刻挺身而出。
2024-06-02 13:04:12