赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-04-28 | 图恩 | 0 : 0 | 尼奈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-02-03 | 尼奈斯 | 1 : 4 | 图恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2023-11-25 | 图恩 | 2 : 3 | 尼奈斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2023-07-22 | 尼奈斯 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼奈斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-10-26 | 尼奈斯 | 0 : 1 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 韦尔 | 1 : 3 | 尼奈斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 尼奈斯 | 1 : 3 | 卡洛治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 阿劳 | 2 : 1 | 尼奈斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-24 | 尼奈斯 | 2 : 3 | 纳沙泰尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-21 | 卡洛治 | 4 : 2 | 尼奈斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 巴塞尔 | 0 : 0 | 尼奈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 乌契 | 3 : 0 | 尼奈斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士杯 | 2024-08-17 | 尼奈斯 | 6 : 0 | 乌尔西 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-11 | 尼奈斯 | 3 : 0 | 韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼奈斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-10-27 | 沙夫豪森 | 1 : 3 | 图恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 图恩 | 0 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-05 | 图恩 | 0 : 0 | 贝林佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 纳沙泰尔 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 草蜢 | 2 : 0 | 图恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 图恩 | 2 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2024-08-18 | 图恩 | 6 : 0 | 施维茨 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士挑 | 2024-08-10 | 图恩 | 2 : 0 | 卡洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-07-20 | 图恩 | 3 : 1 | 阿劳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 苏黎世 | 0 : 0 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,图恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 45 | 58 | -13 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 11 | 62 | 55 | 7 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-02 | 尼奈斯 | 图恩 | 3天 |
瑞士挑 | 2024-11-09 | 乌契 | 尼奈斯 | 10天 |
瑞士挑 | 2024-11-23 | 尼奈斯 | 瓦杜兹 | 24天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 沙夫豪森 | 尼奈斯 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-02 | 尼奈斯 | 图恩 | 3天 |
瑞士挑 | 2024-11-09 | 图恩 | 卡洛治 | 10天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 乌契 | 图恩 | 45天 |