赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-04-13 | RFC列日 | 2 : 1 | 布鲁日B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2023-09-16 | 布鲁日B队 | 1 : 3 | RFC列日 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,RFC列日胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | RFC列日 | 2 : 1 | 法兰波垒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-10-05 | 洛默尔 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-29 | RFC列日 | 3 : 0 | 瑟兰联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | RFC列日 | 1 : 3 | 瓦勒海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-09-15 | 安德莱赫特B队 | 3 : 3 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 贝弗伦 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-08-18 | 欧本 | 3 : 0 | RFC列日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | RFC列日 | 2 : 2 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 马斯特里赫特 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RFC列日胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-27 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 利尔斯 | 1 : 3 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-10-06 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比乙 | 2024-09-22 | 布鲁日B队 | 0 : 2 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 瑟兰联 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 布鲁日B队 | 2 : 2 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-08-25 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | 拉路维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-08-17 | SC罗克伦 | 0 : 4 | 布鲁日B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 西汉姆联U21 | 3 : 4 | 布鲁日B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 49 | 41 | 8 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 38 | 30 | 8 | 4 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-03 | 拉路维尔 | RFC列日 | 4天 |
比乙 | 2024-11-10 | RFC列日 | 莫伦贝克 | 11天 |
比乙 | 2024-11-24 | 艾斯登 | RFC列日 | 25天 |
比乙 | 2024-12-01 | RFC列日 | KMSK丹泽 | 32天 |
比乙 | 2024-12-08 | 利尔斯 | RFC列日 | 39天 |
比乙 | 2024-12-15 | RFC列日 | SC罗克伦 | 46天 |
比乙 | 2024-12-22 | 欧本 | RFC列日 | 53天 |
比乙 | 2025-01-12 | 莫伦贝克 | RFC列日 | 74天 |
比乙 | 2025-01-19 | RFC列日 | 瓦勒海姆 | 81天 |
比乙 | 2025-01-26 | 洛默尔 | RFC列日 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-02 | 布鲁日B队 | 洛默尔 | 3天 |
比乙 | 2024-11-10 | 亨克B队 | 布鲁日B队 | 11天 |
比乙 | 2024-11-24 | 布鲁日B队 | 欧本 | 25天 |
比乙 | 2024-12-01 | 法兰波垒斯 | 布鲁日B队 | 32天 |
比乙 | 2024-12-08 | 布鲁日B队 | 安德莱赫特B队 | 39天 |
比乙 | 2024-12-15 | 莫伦贝克 | 布鲁日B队 | 46天 |
比乙 | 2024-12-22 | 布鲁日B队 | 瓦勒海姆 | 53天 |
比乙 | 2025-01-12 | 布鲁日B队 | KMSK丹泽 | 74天 |
比乙 | 2025-01-19 | 利尔斯 | 布鲁日B队 | 81天 |
比乙 | 2025-01-26 | 布鲁日B队 | 拉路维尔 | 88天 |