赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 丹戎巴葛联 | 2 : 5 | 马里士他卡沙 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
新加坡联 | 2024-05-19 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-01 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 马里士他卡沙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡杯 | 2023-11-25 | 丹戎巴葛联 | 2 : 7 | 马里士他卡沙 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-06 | 马里士他卡沙 | 3 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-11 | 丹戎巴葛联 | 3 : 4 | 马里士他卡沙 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
新加坡联 | 2023-04-16 | 马里士他卡沙 | 4 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 丹戎巴葛联 | 2 : 5 | 马里士他卡沙 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 马里士他卡沙 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 1天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 58天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 66天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 79天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 92天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 98天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 135天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 142天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 150天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 丹戎巴葛联 | 幼狮队 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 59天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 65天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 78天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 94天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 98天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 106天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 135天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 150天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 157天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 幼狮队 | 马里士他卡沙 | 163天 |